Cellmatare
Användningsområde
Saxwerks cellmatare levereras bland annat till cellulosa- och träförädlingsindustri, kemisk industri, stoft och ask hantering med flera.
Funktion
Saxwerks cellmatare passar tex. till följande:
- Avgränsa olika tryckförhållanden
- Pneumatisk transport
- Brandsäkring
Designmöjligheter
Cellmataren finns i tre huvudutföranden:
- Standard cellmatare.
- Tung design
- Rostfritt stål
Alla cellmatare kan levereras med utbyggda lager. Framdrivning kan vara av kedjetyp eller direkt typ.
Modell: | Kapacitet (m3/h): | Höjd (mm): | Inlopp (mm): | Utlopp (mm): |
---|---|---|---|---|
RF 5 | 5 m3/h | 300 | 200×150 | 250×150 |
RF 10 | 10 m3/h | 425 | 285×200 | 285×200 |
RF 15 | 15 m3/h | 372 | 372×250 | 372×262 |
RF 35 | 35 m3/h | 500 | 400×300 | 500×300 |
RF 50 | 50 m3/h | 600 | 452×325 | 512×372 |
RF 75 | 75 m3/h | 600 | 452×325 | 512×372 |
RF 100 | 100 m3/h | 850 | 452×456 | 512×512 |
RF 150 | 150 m3/h | 850 | 652×456 | 712×512 |
RF 250 | 250 m3/h | 1150 | 652×628 | 712×724 |
RF 350 | 350 m3/h | 1150 | 952×628 | 1012×724 |
RF 500 | 500 m3/h | 1380 | 794×754 | 894×868 |
RF 700 | 700 m3/h | 1380 | 1184×754 | 1284×868 |
Saxwerk driver kontinuerlig produktutveckling. Vi förbehåller oss rätten till ändringar.